EXG Growth
Opera tu evento con eficiencia
$66,000MXN+IVA
- Operación Básica del Evento
- Control de Acceso
- App del Evento
- Dashboard Operativo

Diseñados para cada nivel de impacto
Asistentes
¿No viene el volumen de asistentes que requieres? ¿O necesitas ayuda para seleccionar el plan correcto?
Aquí te asesoramosOpera tu evento con eficiencia
$66,000MXN+IVA
Mide y mejora la experiencia
$77,000MXN+IVA
Escala tu evento al siguiente nivel
$88,000MXN+IVA
Todos los planes incluyen implementación, soporte y actualizaciones de versión
Visualiza de forma clara qué funcionalidades están incluidas en cada plan y cómo contribuyen al éxito de tu evento.
| Características | EXG Growth | ||
|---|---|---|---|
| OPERACIÓN Y ACCESO | |||
| Registro de asistentes | Registro de asistentes, EXG Growth: Incluido | Registro de asistentes, EXG Pro: Incluido | Registro de asistentes, EXG Elite: Incluido |
| Acceso QR dinámico | Acceso QR dinámico, EXG Growth: Incluido | Acceso QR dinámico, EXG Pro: Incluido | Acceso QR dinámico, EXG Elite: Incluido |
| Check-in / Check-out | Check-in / Check-out, EXG Growth: Incluido | Check-in / Check-out, EXG Pro: Incluido | Check-in / Check-out, EXG Elite: Incluido |
| Acceso con fotografía | Acceso con fotografía, EXG Growth: Incluido | Acceso con fotografía, EXG Pro: Incluido | Acceso con fotografía, EXG Elite: Incluido |
| Accesos especiales / beneficios | Accesos especiales / beneficios, EXG Growth: Incluido | Accesos especiales / beneficios, EXG Pro: Incluido | Accesos especiales / beneficios, EXG Elite: Incluido |
| Gafete digital | Gafete digital, EXG Growth: Incluido | Gafete digital, EXG Pro: Incluido | Gafete digital, EXG Elite: Incluido |
| Gafete impreso | Gafete impreso, EXG Growth: Incluido | Gafete impreso, EXG Pro: Incluido | Gafete impreso, EXG Elite: Incluido |
| Venta de boletos | Venta de boletos, EXG Growth: Incluido | Venta de boletos, EXG Pro: Incluido | Venta de boletos, EXG Elite: Incluido |
| App Staff | App Staff, EXG Growth: Incluido | App Staff, EXG Pro: Incluido | App Staff, EXG Elite: Incluido |
| Reporte de incidencias | Reporte de incidencias, EXG Growth: Incluido | Reporte de incidencias, EXG Pro: Incluido | Reporte de incidencias, EXG Elite: Incluido |
| Canalización de incidencias | Canalización de incidencias, EXG Growth: Incluido | Canalización de incidencias, EXG Pro: Incluido | Canalización de incidencias, EXG Elite: Incluido |
| Dashboard operativo | Dashboard operativo, EXG Growth: Incluido | Dashboard operativo, EXG Pro: Incluido | Dashboard operativo, EXG Elite: Incluido |
| Contador de gafetes impresos | Contador de gafetes impresos, EXG Growth: Incluido | Contador de gafetes impresos, EXG Pro: Incluido | Contador de gafetes impresos, EXG Elite: Incluido |
| Soporte remoto | Soporte remoto, EXG Growth: Incluido | Soporte remoto, EXG Pro: Incluido | Soporte remoto, EXG Elite: Incluido |
| Soporte en sitio | Soporte en sitio, EXG Growth: No incluido | Soporte en sitio, EXG Pro: Opcional | Soporte en sitio, EXG Elite: Incluido |
| EXPOSICIÓN Y EXPERIENCIA | |||
| Senda — Mapa 3D y 2D | Senda — Mapa 3D y 2D, EXG Growth: No incluido | Senda — Mapa 3D y 2D, EXG Pro: Incluido | Senda — Mapa 3D y 2D, EXG Elite: Incluido |
| Heatmap de Interacción | Heatmap de Interacción, EXG Growth: No incluido | Heatmap de Interacción, EXG Pro: Incluido | Heatmap de Interacción, EXG Elite: Incluido |
| App de Leads / Expositor | App de Leads / Expositor, EXG Growth: No incluido | App de Leads / Expositor, EXG Pro: Incluido | App de Leads / Expositor, EXG Elite: Incluido |
| Roles Gerente / Ejecutivo | Roles Gerente / Ejecutivo, EXG Growth: No incluido | Roles Gerente / Ejecutivo, EXG Pro: Incluido | Roles Gerente / Ejecutivo, EXG Elite: Incluido |
| Exportar Leads | Exportar Leads, EXG Growth: No incluido | Exportar Leads, EXG Pro: Incluido | Exportar Leads, EXG Elite: Incluido |
| Check-in en stands | Check-in en stands, EXG Growth: No incluido | Check-in en stands, EXG Pro: Incluido | Check-in en stands, EXG Elite: Incluido |
| Lead Scoring | Lead Scoring, EXG Growth: No incluido | Lead Scoring, EXG Pro: Incluido | Lead Scoring, EXG Elite: Incluido |
| Clasificación Cold / Warm / Hot | Clasificación Cold / Warm / Hot, EXG Growth: No incluido | Clasificación Cold / Warm / Hot, EXG Pro: Incluido | Clasificación Cold / Warm / Hot, EXG Elite: Incluido |
| Budget estimado por Lead | Budget estimado por Lead, EXG Growth: No incluido | Budget estimado por Lead, EXG Pro: Incluido | Budget estimado por Lead, EXG Elite: Incluido |
| Matchmaking | Matchmaking, EXG Growth: No incluido | Matchmaking, EXG Pro: Incluido | Matchmaking, EXG Elite: Incluido |
| Meetings | Meetings, EXG Growth: No incluido | Meetings, EXG Pro: Incluido | Meetings, EXG Elite: Incluido |
| Agenda de Meetings | Agenda de Meetings, EXG Growth: No incluido | Agenda de Meetings, EXG Pro: Incluido | Agenda de Meetings, EXG Elite: Incluido |
| Gestión de Meetings | Gestión de Meetings, EXG Growth: No incluido | Gestión de Meetings, EXG Pro: Incluido | Gestión de Meetings, EXG Elite: Incluido |
| Notificaciones de Meetings | Notificaciones de Meetings, EXG Growth: No incluido | Notificaciones de Meetings, EXG Pro: Incluido | Notificaciones de Meetings, EXG Elite: Incluido |
| Asientos + Floor Manager | Asientos + Floor Manager, EXG Growth: No incluido | Asientos + Floor Manager, EXG Pro: Incluido | Asientos + Floor Manager, EXG Elite: Incluido |
| Conferencias | Conferencias, EXG Growth: No incluido | Conferencias, EXG Pro: Incluido | Conferencias, EXG Elite: Incluido |
| Analítica de visitantes | Analítica de visitantes, EXG Growth: No incluido | Analítica de visitantes, EXG Pro: Incluido | Analítica de visitantes, EXG Elite: Incluido |
| Valor por Lead | Valor por Lead, EXG Growth: No incluido | Valor por Lead, EXG Pro: Incluido | Valor por Lead, EXG Elite: Incluido |
| Billing — Facturación automática | Billing — Facturación automática, EXG Growth: No incluido | Billing — Facturación automática, EXG Pro: Incluido | Billing — Facturación automática, EXG Elite: Incluido |
| Encuestas / NPS básico | Encuestas / NPS básico, EXG Growth: No incluido | Encuestas / NPS básico, EXG Pro: Incluido | Encuestas / NPS básico, EXG Elite: Incluido |
| SATISFACCIÓN E INTELIGENCIA | |||
| NPS avanzado | NPS avanzado, EXG Growth: No incluido | NPS avanzado, EXG Pro: No incluido | NPS avanzado, EXG Elite: Incluido |
| Encuesta post-evento | Encuesta post-evento, EXG Growth: No incluido | Encuesta post-evento, EXG Pro: No incluido | Encuesta post-evento, EXG Elite: Incluido |
| Encuesta post-conferencia | Encuesta post-conferencia, EXG Growth: No incluido | Encuesta post-conferencia, EXG Pro: No incluido | Encuesta post-conferencia, EXG Elite: Incluido |
| Análisis de satisfacción | Análisis de satisfacción, EXG Growth: No incluido | Análisis de satisfacción, EXG Pro: No incluido | Análisis de satisfacción, EXG Elite: Incluido |
| GESTIÓN ESTRATÉGICA | |||
| Manual del Expositor | Manual del Expositor, EXG Growth: No incluido | Manual del Expositor, EXG Pro: No incluido | Manual del Expositor, EXG Elite: Incluido |
| Dashboards por rol | Dashboards por rol, EXG Growth: No incluido | Dashboards por rol, EXG Pro: No incluido | Dashboards por rol, EXG Elite: Incluido |
| Portal del Expositor | Portal del Expositor, EXG Growth: No incluido | Portal del Expositor, EXG Pro: No incluido | Portal del Expositor, EXG Elite: Incluido |
| Directorio de proveedores | Directorio de proveedores, EXG Growth: No incluido | Directorio de proveedores, EXG Pro: No incluido | Directorio de proveedores, EXG Elite: Incluido |
| Venta de servicios extra | Venta de servicios extra, EXG Growth: No incluido | Venta de servicios extra, EXG Pro: No incluido | Venta de servicios extra, EXG Elite: Incluido |
| Reporte Ejecutivo / VOI | Reporte Ejecutivo / VOI, EXG Growth: No incluido | Reporte Ejecutivo / VOI, EXG Pro: No incluido | Reporte Ejecutivo / VOI, EXG Elite: Incluido |
| Comparativo entre ediciones | Comparativo entre ediciones, EXG Growth: No incluido | Comparativo entre ediciones, EXG Pro: No incluido | Comparativo entre ediciones, EXG Elite: Incluido |
| Cruces avanzados | Cruces avanzados, EXG Growth: No incluido | Cruces avanzados, EXG Pro: Parcial | Cruces avanzados, EXG Elite: Incluido |
| Portal B2B2B | Portal B2B2B, EXG Growth: No incluido | Portal B2B2B, EXG Pro: No incluido | Portal B2B2B, EXG Elite: Incluido |
| Audiencias inteligentes | Audiencias inteligentes, EXG Growth: No incluido | Audiencias inteligentes, EXG Pro: No incluido | Audiencias inteligentes, EXG Elite: Incluido |
| MÓDULOS | |||
| Memory | Memory, EXG Growth: Add-on | Memory, EXG Pro: Add-on | Memory, EXG Elite: Incluido |
| Campaign | Campaign, EXG Growth: Add-on | Campaign, EXG Pro: Add-on | Campaign, EXG Elite: Incluido |
| Community | Community, EXG Growth: Add-on | Community, EXG Pro: Add-on | Community, EXG Elite: Incluido |
| Billing — Facturación automática | Billing — Facturación automática, EXG Growth: Add-on | Billing — Facturación automática, EXG Pro: Incluido | Billing — Facturación automática, EXG Elite: Incluido |
Herramientas especializadas para extender el valor de tu evento antes, durante y después. Incluídas en los planes de EXG Suite.

Convierte cada edición en conocimiento acumulado.

Activa tu comunidad y maximiza su valor.

Conecta con tu audiencia en cada etapa del evento.

Automatiza y simplifica la gestión fiscal de tu evento.

Mapas interactivos 2D/3D con navegación intuitiva en cualquier dispositivo.
Búsqueda de empresas, stands, categorías y espacios clave.
Rutas personalizadas que guían a tus asistentes paso a paso.
Heatmaps y analítica de interacción para tomar mejores decisiones.

Descubre cómo Senda puede llevar tu evento al siguiente nivel.
Agendar una demo